חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 20/08/2018
הודעה מיום-20-08-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
שער | מדינה | יחידות ומטבע |
---|---|---|
3.6620 | ארצות הברית | 1 דולר |
4.6733 | בריטניה | 1 לישט |
3.3108 | יפן | 100 יין |
4.1804 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
2.6750 | אוסטרליה | 1 דולר |
2.8015 | קנדה | 1 דולר |
0.5605 | דנמרק | 1 כתר |
0.4325 | נורווגיה | 1 כתר |
0.2516 | דרום אפריקה | 1 רנד |
0.3986 | שוודיה | 1 כתר |
3.6785 | שוויץ | 1 פרנק |
5.1598 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
0.0242 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
0.2044 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
על כמה כסף ערכתם שיערוך מיליארדים מתנפצים באמצעות הסעיף שערוך שבנק ישראל האוצר וממשלת ישראל ילכו להזדיין חבורה של גנבים ונוכלים שלא אכפת להם מהציבור גרועים מהנאצים גזעניים יותר גדולים מהנאצים