חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 04/03/2019
הודעה מיום-04-03-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
שער | מדינה | יחידות ומטבע |
---|---|---|
3.6250 | ארצות הברית | 1 דולר |
4.7852 | בריטניה | 1 לישט |
3.2410 | יפן | 100 יין |
4.1092 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
2.5704 | אוסטרליה | 1 דולר |
2.7228 | קנדה | 1 דולר |
0.5507 | דנמרק | 1 כתר |
0.4208 | נורווגיה | 1 כתר |
0.2546 | דרום אפריקה | 1 רנד |
0.3891 | שוודיה | 1 כתר |
3.6206 | שוויץ | 1 פרנק |
5.1141 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
0.0240 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
0.2073 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
איפה ניתן להשיג בארץ פזו מקסיקני