חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 11/12/2019
הודעה מיום-11-12-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
שער | מדינה | יחידות ומטבע |
---|---|---|
3.4770 | ארצות הברית | 1 דולר |
4.5717 | בריטניה | 1 ליש"ט |
3.1985 | יפן | 100 ין |
3.8531 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
2.3776 | אוסטרליה | 1 דולר |
2.6272 | קנדה | 1 דולר |
0.5156 | דנמרק | 1 כתר |
0.3798 | נורווגיה | 1 כתר |
0.2351 | דרום אפריקה | 1 רנד |
0.3683 | שוודיה | 1 כתר |
3.5295 | שוויץ | 1 פרנק |
4.9035 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
0.0230 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
0.2156 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
לבנימין גנץ ומרעיו השמאלניים אין ניסיון מינימלי בניהול מדינה. הרעיונות של השמאל נבדקו במשך תקופה ארוכה במדינות של הגוש המזרחי באירופה והוכחו כנוגדות את הטבע האנושי. האם במדינת ישראל הכל כושל? האם מדי-שנה לא יוצאים כמיליון ישראלים לטיולים לחו"ל? האם בישראל יש הבטלה גדולה? לכן, אינני מבין מדוע גנץ קיבל כל-כך הרבה קולות בבחירות האחרונות. ולכן, אין לי ספק שמיליוני ישראלים יצביע שוב ימינה ושוב השמאל יישב באופוזיציה.