חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 18/08/2021.
שער | מדינה | יחידות ומטבע |
---|---|---|
3.2390 | ארצות הברית | 1 דולר |
4.4564 | בריטניה | 1 ליש"ט |
2.9531 | יפן | 100 ין |
3.7953 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
2.3477 | אוסטרליה | 1 דולר |
2.5660 | קנדה | 1 דולר |
0.5104 | דנמרק | 1 כתר |
0.3635 | נורווגיה | 1 כתר |
0.2171 | דרום אפריקה | 1 רנד |
0.3707 | שוודיה | 1 כתר |
3.5415 | שוויץ | 1 פרנק |
4.5718 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
0.0214 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
0.2064 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
8