חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 15/11/2022.
הודעה מיום-15-11-2022 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
שער | מדינה | יחידות ומטבע |
---|---|---|
3.4350 | ארצות הברית | 1 דולר |
4.0778 | בריטניה | 1 ליש"ט |
2.4685 | יפן | 100 ין |
3.5800 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
2.3203 | אוסטרליה | 1 דולר |
2.5865 | קנדה | 1 דולר |
0.4813 | דנמרק | 1 כתר |
0.3457 | נורווגיה | 1 כתר |
0.1996 | דרום אפריקה | 1 רנד |
0.3312 | שוודיה | 1 כתר |
3.6566 | שוויץ | 1 פרנק |
4.8454 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
0.0227 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
0.1403 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
הבעיה שמפלגת עבודה לא דאגה להוריד יוקר מחיה יוקר דיור לשפר בריאות ורווחה לא דאגתם לכלום הכל בדיבורים לא לזקנים אלמנות נשים עניות שמגדלות ילדים נכים אז איפה אתם למה אתם דואגים לכלום ומה יהיה בסוף אתם תעלמו